mittelspitzit ja hovawartit vuodesta 1997
s. 21.11.2007 sukusiitosprosentti 3,34% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 3 v 2 kk :: emä 3 v 2 kk | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | P | Väri | Lonkat | Lonkkaindeksi | PK | IPO-R | LTE | MH | IGP-FH | Näytt. | Pentueet | |
† FIN47104/04 | isä | musta ruskein merkein | A/A | 105 (76%) | EH | 1 | |||||||
† FIN44074/04 | emä | kulta | B/B | 93 (76%) | SERT | 1 | |||||||
FIN58460/07 | uros | harmaa ruskein merkein | B/B | 95 (68%) | |||||||||
FIN58458/07 | uros | kulta | |||||||||||
† FIN58455/07 | uros | kulta | A/A | 101 (68%) | EH | ||||||||
FIN58459/07 | uros | musta ruskein merkein | |||||||||||
FIN58456/07 | uros | kulta | A/A | 103 (68%) | |||||||||
FIN58457/07 | uros | kulta | VASERT | ||||||||||
FIN58461/07 | narttu | kulta | |||||||||||
FIN58463/07 | narttu | kulta | B/A | 99 (68%) | |||||||||
FIN58462/07 | narttu | kulta | A/A | 103 (68%) |
Nugadogin Jarapinda "Norma"
Tyttö nukkui pois 20.9.2019 vähän alle 12-vuotiaana